Tabela seniorów
KLASA OKRĘGOWA RED BOX 2020/2021, GRUPA: WIELKOPOLSKA I |
Poz. | DRUŻYNA | PKT | M | BB |
1. | Korona Stróżewo | 42 | 16 | 63-15 |
2. | Zjednoczeni Kaczory | 35 | 16 | 51-26 |
3. | Radwan Lubasz | 33 | 16 | 55-25 |
4. | Unia Wapno | 33 | 16 | 63-19 |
5. | Kłos Budzyń | 32 | 16 | 50-22 |
6. | Polonia Jastrowie | 28 | 16 | 52-31 |
7. | Iskra Krajenka | 28 | 16 | 39-34 |
8. | Noteć Rosko | 28 | 16 | 39-31 |
9. | Sokół Szamocin | 25 | 16 | 47-28 |
10. | Fortuna Wieleń | 20 | 16 | 38-41 |
11. | Sokół Damasławek | 19 | 16 | 40-53 |
12. | Wenus Jędrzejewo | 17 | 16 | 22-43 |
13. | Noteć Dziembowo | 17 | 16 | 26-42 |
14. | Stella Białośliwie | 14 | 16 | 18-46 |
15. | Iskra Wyszyny | 12 | 16 | 11-49 |
16. | Orzeł Pęckowo | 6 | 16 | 13-75 |
17. | Tarnovia Tarnówka | 1 | 16 | 15-62 |
|
|||
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje : | |||
1. Ilość zdobytych punktów w meczach bezpośrednich | |||
2. Różnica bramek w meczach bezpośrednich | |||
3. Różnica bramek w meczach bezpośrednich z tym że bramki na wyjeździe liczą się podwójnie | |||
4. Różnica bramek w sezonie | |||
5. Ilość strzelonych bramek |